| Método ASTM | Unidades | Valores | |
| Índice de fluidez (190/5) | D 1238 | g/10min | 0,45 |
| Índice de fluidez (190/21,6) | D 1238 | g/10min | 10 |
| Densidade | D 792 | g/cm ³ | 0,948 |
Propriedades de Referência de Filme Soprado.
| Método ASTM | Unidades | Valores | |
| Tensão de Ruptura (DM/DT) | D822 | MPa | 60/50 |
| Alongamento na Ruptura (DM/DT) | D822 | % | 575/819 |
| Tensão de Escoamento (DM/DT) | D822 | MPa | 20/30 |
| Resistência ao impacto por Queda de Dardo | D1709 | gF50 | 99 |
| Resistência ao Rasgo Elmendorf (DM/DT) | D 922 | gF | 14/105 |
| Resistência à Perfuração | Método Braskem | J/m | 70 |
| Temperatura Inicial de Selagem | Método Braskem | °C | 125 |
Podem ser utilizados em projetos para a Indústria de Bebidas, Setor Alimentício e o Segmento Industrial em Geral. O que garante a maior performance e o aumento da produção com qualidade, eficiência e menor desgaste do equipamento.